南越谷線 運賃表
- 南越谷線
- 系統1
- 松伏ニュータウンショッピングセンター 経由
南越谷駅南口 〜 松伏ニュータウンショッピングセンター 経由 〜 東埼玉テクノポリス(旭地区センター)
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児(小学生以下) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、180円区間では小児・身障者は90円です。
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 西方小学校入口 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| 東越谷三丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 越谷警察前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 越谷市立病院 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 総合体育館前 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 増林小学校入口 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| ふれあい橋北 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 松伏第二中前 | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| わかば公園入口 | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 松伏ニュータウンショッピングセンター | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 松葉一丁目 | 380 | 350 | 330 | 300 | 260 | 250 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 松伏小学校入口 | 380 | 350 | 330 | 300 | 260 | 250 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 松伏消防署前 | 400 | 370 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 田島 | 400 | 370 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 拾壱軒 | 430 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 東埼玉テクノポリス南 | 450 | 410 | 400 | 360 | 340 | 330 | 330 | 300 | 300 | 260 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 旭地区センター | 450 | 420 | 410 | 380 | 350 | 340 | 340 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | ふれあい橋北 | 松伏第二中前 | わかば公園入口 | 松伏ニュータウンショッピングセンター | 松葉一丁目 | 松伏小学校入口 | 松伏消防署前 | 田島 | 拾壱軒 | 東埼玉テクノポリス南 | 旭地区センター |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
- 南越谷線
- 系統2
- 松伏高校前 経由
南越谷駅南口 〜 松伏高校前 経由 〜 東埼玉テクノポリス(旭地区センター)
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児(小学生以下) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、180円区間では小児・身障者は90円です。
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 西方小学校入口 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| 東越谷三丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 越谷警察前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 越谷市立病院 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 総合体育館前 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 増林小学校入口 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 寺地 | 300 | 260 | 250 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 松伏第二中入口 | 340 | 300 | 280 | 230 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 本村 | 340 | 300 | 280 | 230 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 上赤岩 | 340 | 300 | 280 | 230 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 松伏町多世代交流学習館前 | 360 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 230 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| ゆめみ野 | 360 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 230 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| ゆめみ野東 | 400 | 360 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 240 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 松伏高校前 | 400 | 360 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 240 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 拾壱軒 | 430 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 東埼玉テクノポリス南 | 450 | 410 | 400 | 360 | 340 | 330 | 330 | 300 | 300 | 260 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 旭地区センター | 450 | 420 | 410 | 380 | 350 | 340 | 340 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | 寺地 | 松伏第二中入口 | 本村 | 上赤岩 | 松伏町多世代交流学習館前 | ゆめみ野 | ゆめみ野東 | 松伏高校前 | 拾壱軒 | 東埼玉テクノポリス南 | 旭地区センター |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
- 南越谷線
- 系統3
- 松伏町役場前 経由
南越谷駅南口 〜 松伏町役場前 〜 松伏ターミナル
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児(小学生以下) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、180円区間では小児・身障者は90円です。
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| 西方小学校入口 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 東越谷三丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 越谷警察前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 越谷市立病院 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| 総合体育館前 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| 増林小学校入口 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 中山中 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 上二区 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 上一区 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 前波 | 350 | 310 | 290 | 250 | 230 | 220 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 新方橋 | 350 | 310 | 290 | 250 | 230 | 220 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 小河原 | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 赤岩入口 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 松伏町役場前 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 松伏 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 上河原 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 上河原ショッピングセンター | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 松葉 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| けやき公園前 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 松伏小学校前 | 380 | 360 | 340 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 松伏ターミナル入口 | 400 | 380 | 360 | 340 | 300 | 280 | 280 | 260 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 松伏ターミナル | 400 | 380 | 360 | 340 | 300 | 280 | 280 | 260 | 260 | 240 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | 中山中 | 上二区 | 上一区 | 前波 | 新方橋 | 小河原 | 赤岩入口 | 松伏町役場前 | 松伏 | 上河原 | 上河原ショッピングセンター | 松葉 | けやき公園前 | 松伏小学校前 | 松伏ターミナル入口 | 松伏ターミナル |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
- 南越谷線
- 系統5
- 越谷市斎場 経由
南越谷駅南口 〜 増林公園(越谷斎場)
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 310 | 320 | 330 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児(小学生以下) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、180円区間では小児・身障者は90円です。
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 180 | ||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 西方小学校入口 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 東越谷三丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 越谷警察前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 越谷市立病院 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 総合体育館前 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 増林小学校入口 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 中山中 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 上二区 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 上一区 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 増林公園(越谷斎場) | 350 | 330 | 310 | 280 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | 中山中 | 上二区 | 上一区 | 増林公園(越谷斎場) |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
- 南越谷線
- 系統6
- 松伏ニュータウンショッピングセンター 経由
南越谷駅南口 〜 タローズ本社前
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児(小学生以下) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、180円区間では小児・身障者は90円です。(定期券はありません。)
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| 西方小学校入口 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 東越谷三丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 越谷警察前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 越谷市立病院 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 総合体育館前 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 増林小学校入口 | 290 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| ふれあい橋北 | 320 | 280 | 260 | 230 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 松伏第二中前 | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| わかば公園入口 | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 松伏ニュータウンショッピングセンター | 360 | 320 | 300 | 260 | 240 | 230 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 松葉一丁目 | 380 | 350 | 330 | 300 | 260 | 250 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 松伏小学校入口 | 380 | 350 | 330 | 300 | 260 | 250 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 松伏消防署前 | 400 | 370 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 田島 | 400 | 370 | 350 | 320 | 290 | 280 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 田島神社前 | 420 | 390 | 380 | 350 | 320 | 310 | 310 | 280 | 260 | 240 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| タローズ本社前 | 420 | 400 | 390 | 360 | 330 | 320 | 320 | 290 | 280 | 250 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | ふれあい橋北 | 松伏第二中前 | わかば公園入口 | 松伏ニュータウンショッピングセンター | 松葉一丁目 | 松伏小学校入口 | 松伏消防署前 | 田島 | 田島神社前 | タローズ本社前 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
深夜料金 / 23時以降
- 南越谷線
- 系統6
- 松伏ニュータウンショッピングセンター 経由
南越谷駅南口 〜 タローズ本社前
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 270 | 290 | 300 | 320 | 330 | 350 | 360 | 380 | 390 | 420 | 440 | 450 | 470 | 480 | 500 | 530 | 540 | 560 | 570 | 590 | 600 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期券の支払額 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 200 | 220 |
| 小児(小学生以下) | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 270 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 | 320 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。
- ※ 端数は切り上げ、270円区間では小児・身障者は140円です。
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 南越谷駅南口 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越谷二丁目 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 流通団地一丁目 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||
| 西方小学校入口 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||
| 東越谷二丁目 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
| 東越谷三丁目 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 越谷警察前 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||||
| 越谷市立病院 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||
| 城ノ上小学校入口 | 350 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||
| 総合体育館前 | 380 | 330 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 増林小学校入口 | 440 | 360 | 350 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||
| ふれあい橋北 | 480 | 420 | 390 | 350 | 300 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||
| 松伏第二中前 | 540 | 480 | 450 | 390 | 360 | 350 | 350 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||
| わかば公園入口 | 540 | 480 | 450 | 390 | 360 | 350 | 350 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||
| 松伏ニュータウンショッピングセンター | 540 | 480 | 450 | 390 | 360 | 350 | 350 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||
| 松葉一丁目 | 570 | 530 | 500 | 450 | 390 | 380 | 380 | 350 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
| 松伏小学校入口 | 570 | 530 | 500 | 450 | 390 | 380 | 380 | 350 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| 松伏消防署前 | 600 | 560 | 530 | 480 | 440 | 420 | 420 | 380 | 350 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
| 田島 | 600 | 560 | 530 | 480 | 440 | 420 | 420 | 380 | 350 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| 田島神社前 | 630 | 590 | 570 | 530 | 480 | 470 | 470 | 420 | 390 | 350 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| タローズ本社前 | 630 | 600 | 590 | 540 | 500 | 480 | 480 | 440 | 420 | 380 | 330 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 南越谷駅南口 | 南越谷二丁目 | 流通団地一丁目 | 西方小学校入口 | 東越谷二丁目 | 東越谷三丁目 | 越谷警察前 | 越谷市立病院 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | ふれあい橋北 | 松伏第二中前 | わかば公園入口 | 松伏ニュータウンショッピングセンター | 松葉一丁目 | 松伏小学校入口 | 松伏消防署前 | 田島 | 田島神社前 | タローズ本社前 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。