吉川線 運賃表
- 吉川線
- 系統1
- 旭小学校入口経由
吉川駅北口 〜 旭小学校入口経由 ~ 東埼玉テクノポリス北
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 360 | 370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児・割引 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。(端数は切り上げ、180円区間では90円です)
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 吉川駅北口 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保一丁目 | 180 | |||||||||||||||
| 新道橋 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| さくら橋 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 関橋 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 川野橋 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 川藤第一 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| かち橋 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 南広島 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 旭小学校入口 | 280 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 上広島 | 290 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 拾壱軒入口 | 320 | 300 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 東埼玉テクノポリス南 | 370 | 320 | 290 | 280 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 旭公園球場南 | 370 | 330 | 300 | 290 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 旭地区センター | 370 | 340 | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 東埼玉テクノポリス北 | 370 | 360 | 330 | 320 | 290 | 280 | 250 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 吉川駅北口 | 保一丁目 | 新道橋 | さくら橋 | 関橋 | 川野橋 | 川藤第一 | かち橋 | 南広島 | 旭小学校入口 | 上広島 | 拾壱軒入口 | 東埼玉テクノポリス南 | 旭公園球場南 | 旭地区センター | 東埼玉テクノポリス北 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。
- 吉川線
- 系統2
- 八子新田経由
吉川駅北口 〜 八子新田経由 ~ 旭公園球場南
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児・割引 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。(端数は切り上げ、180円区間では90円です)
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
| 吉川駅北口 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保一丁目 | 180 | |||||||||||||||||||
| 新道橋 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| さくら橋 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 関橋 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 川野橋 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| 前新田 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 後新田入口 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 鍋小路 | 230 | 210 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 玉葉橋下 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 八子新田 | 300 | 290 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| 下内川 | 340 | 330 | 310 | 290 | 230 | 230 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| 船渡内 | 370 | 370 | 350 | 340 | 320 | 300 | 260 | 240 | 200 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 下新堀 | 370 | 370 | 350 | 340 | 320 | 300 | 260 | 240 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 上新堀 | 370 | 370 | 370 | 350 | 330 | 320 | 290 | 260 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 八間堀 | 370 | 370 | 370 | 360 | 340 | 330 | 300 | 280 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 東埼玉テクノポリス北 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 340 | 320 | 290 | 240 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 旭地区センター | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 350 | 330 | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 旭公園球場南 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 | 330 | 310 | 270 | 240 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 吉川駅北口 | 保一丁目 | 新道橋 | さくら橋 | 関橋 | 川野橋 | 前新田 | 後新田入口 | 鍋小路 | 玉葉橋下 | 八子新田 | 下内川 | 船渡内 | 下新堀 | 上新堀 | 八間堀 | 東埼玉テクノポリス北 | 旭地区センター | 東埼玉テクノポリス南 | 旭公園球場南 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。